26 грудня у Запоріжжі та населених пунктах області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в АТ «Запоріжжяобленерго», пише НБН. Енергетики зазначили, що обмеження триватимуть упродовж усієї доби.
Згідно з оновленими даними станом на 21:49, відключення електроенергії триватимуть у кілька періодів для кожної підчерги. Графік відсутності електропостачання на 26 грудня (з урахуванням 30 хвилин на перемикання) виглядає так:
1.1 — 03:00–08:00, 12:00–17:00
1.2 — 03:00–07:30, 12:00–17:00, 21:00–24:00
2.1 — 00:00–00:30, 07:30–12:30, 17:00–22:00
2.2 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
3.1 — 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
3.2 — 12:00–17:00, 21:00–24:00
4.1 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
4.2 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
5.1 — 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
5.2 — 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
6.1 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
6.2 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
У компанії зазначили, що відключення проводяться відповідно до балансових потреб енергосистеми та можуть коригуватися у разі зміни ситуації. Повний перелік адрес, що підпадають під певну чергу чи підчергу, можна знайти на офіційному сайті обленерго.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що соцопитування показало рівень підтримки українцями мирних переговорів.





