Коронавирус в Украине и в мире: последние данные по состоянию на 9 февраля

За прошедшие 24 часа коронавирус обнаружили у более 38 000 украинцев. Наибольшее количество инфицированных было зарегистрировано в Одесской области и столице.

Пандемия коронавируса в мире

Пандемия коронавируса в мире. Фото – ferra.ru

На сайте здравоохранительного ведомства опубликовали свежую информацию по COVID-19 в нашей стране, информирует «НБН». Министерство здравоохранения сообщает, что на сегодня в Украине:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 380 047 (+ 38 257)

Активных случаев болезни – 564 812 (+ 20 954)

Случаев выздоровления – 3 713 348 (+ 17 063)

Летальных исходов – 101 887 (+ 240)

Госпитализаций (за сутки) – 4 385

Проведено ПЦР-тестирований – 18 758 148 (+ 85 412)

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в столице и регионах:

г. Киев — 390 081 (+ 3 684)

Сумская область — 166 654 (+ 1 597)

Черновицкая область — 142 901 (+ 929)

Полтавская область — 161 771 (+ 1 454)

Николаевская область — 130 221 (+ 819)

Львовская область — 130 221 (+ 819)

Житомирская область — 175 202 (+ 1 557)

Хмельницкая область — 183 691 (+ 2 093)

Черниговская область — 112 490 (+ 1 141)

Запорожская область — 197 209 (+ 1 431)

Днепропетровская область — 272 239 (+ 2 111)

Харьковская область — 283 517 (+ 2 293)

Одесская область — 290 098 (+ 3 587)

Луганская область — 70 987 (+ 774)

Закарпатская область — 105 392 (+ 978)

Тернопольская область — 137 333 (+ 1 011)

Киевская область — 209 636 (+ 1 314)

Херсонская область — 93 183 (+ 1 012)

Волынская область — 119 336 (+ 1 120)

Кировоградская область — 38 785 (+ 344)

Ивано-Франковская область — 173 259 (+ 750)

Черкасская область — 147 183 (+ 1 210)

Ровенская область — 158 909 (+ 2 006)

Винницкая область — 141 100 (+ 1 000)

Донецкая область — 194 331 (+ 1 881)

Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса, сообщает, что на сегодня в мире:

Случаев заболевания — 397 711 198 (+ 1 056 786)

Случаев выздоровления — 3 713 348 (+ 17 063)

Активных случаев болезни — 388 271 958 (+ 1 033 963)

Смертей — 5 725 892 (+ 5 760)

Наибольшее количество инфицированных коронавирусом от начала пандемии в таких странах:

США — 77 051 225

Индия — 42 410 976

Бразилия — 26 793 497

Франция — 21 174 600

Великобритания — 18 055 318

Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда отменят обязательное ношение масок. Представитель Минздрава сообщил, изменится ли что-то в этом вопросе в течение 2022 года.

Exit mobile version