Здравоохранительное ведомство Украины традиционно обновило ковид-статистику за прошедшие 24 часа. Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минздрава, на сегодня в нашей стране ситуация с коронавирусом следующая:
Подтвержденных случаев коронавируса – 4 783 835 (+ 25 062)
Активных случаев болезни – 655 573 (- 12 667)
Случаев выздоровления – 4 023 033 (+ 37 432)
Смертей – 105 229 (+ 297)
Количество заболевших COVID-19 украинцев в столице и регионах:
г. Киев — 441 459 (+ 3 699)
Закарпатская область — 112 101 (+ 385)
Черкасская область — 162 623 (+ 1 323)
Ивано-Франковская область — 181 250 (+ 424)
Одесская область — 324 426 (+ 1 142)
Черновицкая область — 150 177 (+ 294)
Луганская область — 79 332 (+ 701)
Хмельницкая область — 200 409 (+ 1 173)
Киевская область — 224 983 (+ 1 317)
Винницкая область — 149 373 (+ 523)
Херсонская область — 106 816 (+ 792)
Полтавская область — 178 303 (+ 1 686)
Харьковская область — 304 877 (+ 767)
Волынская область — 131 379 (+ 786)
Николаевская область — 145 014 (+ 1 120)
Кировоградская область — 44 694 (+ 414)
Донецкая область — 214 358 (+ 1 523)
Житомирская область — 191 613 (+ 870)
Сумская область — 181 526 (+ 591)
Днепропетровская область — 301 322 (+ 2 343)
Львовская область — 302 339 (+ 557)
Запорожская область — 213 834 (+ 1 274)
Черниговская область — 125 272 (+ 369)
Ровненская область — 170 542 (+ 617)
Тернопольская область — 145 813 (+ 372)
Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса сообщила о ситуации с пандемией за прошедшие сутки в мире:
Случаев заболевания — 423 881 772 (+ 213 697)
Случаев выздоровления — 4 023 033 (+ 37 432)
Активных случаев болезни — 413 993 083 (+ 174 123)
Смертей — 5 865 656 (+ 2 142)
Лидируют по количеству заболевших СOVID-19 такие страны:
США — 78 642 385
Индия — 42 851 929
Бразилия — 28 353 689
Франция — 22 577 226
Великобритания — 18 826 750
В связи с улучшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в нашей стране, украинское руководство намеренно в ближайшее время ослабить карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда начнут действовать новые карантинные требования.