Зеленский, Сенцов, Разумков: стало известно, кому больше всего симпатизируют украинцы

Соответствующий соцопрос был проведен центром социальных исследований “Socis” в начале февраля.

Зеленский и Разумков. Фото rubryka.com

Об этом передает “НБН“.

Социологи спросили у респондентов, кому из политиков и общественных активистов они больше всего симпатизируют. Результаты оказались такими:

  1. Владимир Зеленский – позитивно 57,2% / негативно 36,5%
  2. Олег Сенцов – 34,8% / 40,3%
  3. Дмитрий Разумков – 34,4% / 46,5%
  4. Юлия Тимошенко – 29,2% / 63,3%
  5. Святослав Вакарчук – 27,6% / 60,2%
  6. Владимир Гройсман – 26% / 62,4%
  7. Юрий Бойко – 27% / 61,1%
  8. Игорь Смешко – 24,8% / 46,2%
  9. Петр Порошенко – 22,2% / 71,2%
  10. Олег Ляшко – 21,9% / 70,3%
  11. Виталий Кличко – 21,3% / 67,8%
  12. Андрей Богдан – 19,8% / 54,3%
  13. Ирина Геращенко – 17,7% / 60,1%
  14. Арсен Аваков – 17,3% / 70,1%
  15. Арсений Яценюк – 16,7% / 73,3%
  16. Олег Тягнибок – 15,7% / 69,8%
  17. Елена Зеркаль – 15,4 / 35,6%
  18. Юрий Луценко – 12,5% / 76,4%

Опрос проводился с 1 по 10 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 2 000 респондентов с разных регионов Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Напомним, ранее мы писали, что Зеленскому доверяют 59% украинцев.

Exit mobile version