У Полтавській області 20 грудня діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії через дефіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго», пише НБН.
Компанія зазначила, що графіки охоплюють шість черг споживачів, кожна з яких поділена на дві підгрупи. Відключення триватимуть у різні години доби — від пів години до трьох годин поспіль. Такий режим дозволяє збалансувати навантаження на енергосистему після наслідків російських атак на інфраструктуру.
Графік вимкнень світла на 20 грудня:
1 черга, 1 підгрупа — 00:00–00:30, 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–19:30, 22:00–00:00
1 черга, 2 підгрупа — 00:00–01:00, 04:30–08:00, 10:30–14:30, 16:30–20:00, 22:30–00:00
2 черга, 1 підгрупа — 00:00–01:30, 05:00–08:30, 11:00–15:00, 17:00–20:30, 23:00–00:00
2 черга, 2 підгрупа — 00:00–02:00, 05:30–09:00, 11:30–15:30, 17:30–21:00, 23:30–00:00
3 черга, 1 підгрупа — 00:00–02:30, 06:00–09:30, 12:00–16:00, 18:00–21:30
3 черга, 2 підгрупа — 00:00–03:00, 06:30–10:00, 12:30–16:30, 18:30–22:00
4 черга, 1 підгрупа — 00:00–04:30, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:30
4 черга, 2 підгрупа — 00:30–04:30, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30
5 черга, 1 підгрупа — 01:00–05:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00
5 черга, 2 підгрупа — 01:30–05:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30
6 черга, 1 підгрупа — 02:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–18:30, 21:00–00:00
6 черга, 2 підгрупа — 02:30–06:30, 09:30–13:30, 15:30–19:00, 21:30–00:00
Жителів області закликають перевірити свою чергу на офіційному сайті «Полтаваобленерго» та планувати використання електроприладів відповідно до наведеного розкладу. У компанії також наголосили, що графіки можуть коригуватися залежно від балансу потужності в енергосистемі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Україні на вихідних 20-21 грудня.
