Про те, за якою приблизною вартістю ломбарди та банківські установи зможуть закупити золото цього місяця, пише «НБН», посилаючись на профільний портал «Мінфін».
Зокрема, закупівельна вартість золота 1 грама в «брухті» від НБУ виглядає нижчезазначеним чином:
- за 333-тю пробу запропонують 737,28 гривні;
- за 375-ту — 830,27 гривні;
- за 500-ту — 1 107,03 гривні;
- за 583-ю — 1 290,8 гривні;
- за 585-ту — 1 295,23 гривні;
- за 750-ту — 1 660,55 гривні;
- за 900-ту — 1 992,65 гривні;
- за 916-ту — 2 028,08 гривні;
- за 925-ту — 2 121,07 гривні;
- за 999-ту — 2 211,85 гривні;
- за 999,9-ту — 2 213,84 гривні.
Середня вартість 1 грама золота в українських ломбардах:
- 333-тя проба — 918,47 гривні;
- 375-та — 941,37 гривні;
- 500-та — 1 269,18 гривні;
- 583-я — 1 474,02 гривні;
- 585-та — 1 474,15 гривні;
- 750-та — 1 882,32 гривні;
- 900-та — 2 297,98 гривні;
- 916-та — 2 444,62 гривні;
- 958-та — 2 495,94 гривні;
- 999-та — 2 264,42 гривні.
Раніше ми писали про те, що в НБУ розкрили ймовірні терміни скасування мораторію на підняття вартості «комуналки».