О том, по какой приблизительной стоимости ломбарды и банковские учреждения смогут закупить золото в этом месяце, пишет «НБН», ссылаясь на профильный портал «Минфин».
В частности, закупочная стоимость золота 1 грамма в «ломе» от НБУ выглядит нижеуказанным образом:
- за 333-ую пробу предложат 737,28 гривны;
- за 375-ю — 830,27 гривны;
- за 500-ю — 1 107,03 гривны;
- за 583-ю — 1 290,8 гривны;
- за 585-ю — 1 295,23 гривны;
- за 750-ю — 1 660,55 гривны;
- за 900-ю — 1 992,65 гривны;
- за 916-ю — 2 028,08 гривны;
- за 925-ю — 2 121,07 гривны;
- за 999-ю — 2 211,85 гривны;
- за 999,9-ю — 2 213,84 гривны.
Средняя стоимость 1 грамма золота в украинских ломбардах:
- 333-ая проба — 918,47 гривны;
- 375-я — 941,37 гривны;
- 500-я — 1 269,18 гривны;
- 583-я — 1 474,02 гривны;
- 585-я — 1 474,15 гривны;
- 750-я — 1 882,32 гривны;
- 900-я — 2 297,98 гривны;
- 916-я — 2 444,62 гривны;
- 958-я — 2 495,94 гривны;
- 999-я — 2 264,42 гривны.
Ранее мы писали о том, что в НБУ раскрыли вероятные сроки отмены моратория на поднятие стоимости «коммуналки».