Коронавирус в Украине и в мире: последние данные по состоянию на 10 февраля

За последние 24 часа, 9 февраля, COVID-19 обнаружили у более 41 000 украинцев. Больше всего новых заражений зафиксировали в столице и Одесской области. 4128 человек были госпитализированы.

Штамм коронавируса «Омикрон»

Штамм коронавируса «Омикрон». Фото - kharkov.comments.ua

На сайте Минздрава Украины опубликовали оперативную информацию о распространении ковида в нашей стране, пишет «НБН».

Как сообщает здравоохранительное ведомство, ситуация с COVID-19 в Украине следующая:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 380 047 (+ 38 257)

Активных случаев болезни – 564 812 (+ 20 954)

Случаев выздоровления – 3 713 348 (+ 17 063)

Летальных исходов – 101 887 (+ 240)

Проведено ПЦР-тестирований – 18 842 668 (+ 84 520)

Количество новых случаев заражения COVID-19 по регионам:

г. Киев — 393 961 (+ 3 880)

Закарпатская область — 106 320 (+ 928)

Сумская область — 168 125 (+ 1 471)

Львовская область — 286 819 (+ 2 280)

Черновицкая область — 143 963 (+ 1 062)

Кировоградская область — 39 279 (+ 494)

Винницкая область — 142 101 (+ 1 001)

Черниговская область — 113 966 (+ 1 476)

Полтавская область — 163 294 (+ 1 523)

Запорожская область — 198 632 (+ 1 423)

Херсонская область — 94 556 (+ 1 373)

Житомирская область — 177 804 (+ 2 602)

Волынская область — 120 454 (+ 1 118)

Хмельницкая область — 185 800 (+ 2 109)

Николаевская область — 131 178 (+ 957)

Ивано-Франковская область — 174 700 (+ 1 441)

Донецкая область — 195 876 (+ 1 545)

Харьковская область — 285 533 (+ 2 016)

Днепропетровская область — 274 659 (+ 2 420)

Киевская область — 211 009 (+ 1 373)

Черкасская область — 148 415 (+ 1 232)

Ровенская область — 160 826 (+ 1 917)

Луганская область — 71 743 (+ 756)

Одесская область — 294 016 (+ 3 918)

Тернопольская область — 138 712 (+ 1 379)

Система мониторинга распространения эпидемии COVID-19 сообщает о том, что в мире:

Случаев заболевания — 400 115 609 (+ 898 469)

Случаев выздоровления — 3 713 348 (+ 1 464 911)

Активных случаев болезни — 390 663 080 (+ 892 054)

Смертей — 5 739 181 (+ 6 415)

Наибольшее количество инфицированных в мире от начала пандемии коронавирусной инфекции в таких странах:

США — 77 267 254

Индия — 42 478 060

Бразилия — 26 972 914

Франция — 21 178 764

Великобритания — 18 123 192

Отметим, что Украину накрыла очередная волна коронавируса из-за нового штамма «Омикрон». Медики призывают украинцев быть внимательными к своему состоянию здоровья, напоминая о симптомах нового варианта COVID-19. Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, с какими проявлениями необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Exit mobile version