На сайте здравоохранительного ведомства Украины представили подробную информацию о ситуации с заболеваемостью ковидом в нашей стране, информирует «НБН».
Из сообщения Министерства здравоохранения стало понятно, что на сегодня в Украине соответствующая ситуация:
Подтвержденных случаев коронавируса – 4 017 961 (+ 37 351)
Активных случаев болезни – 302 673 (+ 30 039)
Случаев выздоровления – 3 615 257 (+ 7 163)
Летальных исходов – 100 031 (+ 149)
Госпитализаций с подтвержденными и подозрительными случаями (за сутки) – 3 340
Проведено ПЦР-тестирований – 17 942 426 (+ 94 294)
В столице и областях нашей страны ситуация с количеством новых случаев заражения ковидом следующая:
г. Киев — 363 546 (+ 2 418)
Волынская область — 110 003 (+ 768)
Харьковская область — 262 865 (+ 1 319)
Житомирская область — 155 444 (+ 2 214)
Николаевская область — 121 337 (+ 686)
Киевская область — 197 665 (+ 1 227)
Донецкая область — 179 874 (+ 1 430)
Винницкая область — 129 241 (+ 2 100)
Ивано-Франковская область — 159 067 (+ 2 572)
Херсонская область — 84 438 (+ 813)
Тернопольская область — 123 324 (+ 1 487)
Полтавская область — 151 653 (+ 915)
Черновицкая область — 132 784 (+ 1 085)
Кировоградская область — 35 487 (+ 193)
Сумская область — 149 629 (+ 1 502)
Днепропетровская область — 254 756 (+ 1 822)
Львовская область — 253 957 (+ 3 791)
Хмельницкая область — 163 016 (+ 2 186)
Запорожская область — 188 065 (+ 739)
Черниговская область — 102 513 (+ 1 084)
Луганская область — 64 540 (+ 599)
Черкасская область — 137 284 (+ 933)
Ровенская область — 141 028 (+ 1 994)
Одесская область — 258 994 (+ 2 598)
Закарпатская область — 97 451 (+ 876)
Ситуация с эпидемией в мире, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса, состоянием на 29 января следующая:
Случаев заболевания — 367 005 748 (+ 1 444 295)
Случаев выздоровления — 3 608 094 (+ )
Активных случаев болезни — 357 785 903 (+ 1 439 431)
Смертей — 5 611751 (+ 4 864)
Наибольшее количество инфицированных в мире от начала эпидемии коронавируса в таких странах:
США — 74 066 546
Индия — 40 858 241
Бразилия — 25 050 601
Франция — 18 596 174
Великобритания — 16 447 363
Турция — 11 343 693
Россия — 11 314 707
Италия — 10 683 948
Испания — 9 779 130
Германия — 9 661 657
По оценкам Минздрава, в эту волну «Омикрона», масштабы инфицирования ковидом могут достичь миллиона жителей нашей страны в месяц. Под угрозой украинцы, как не вакцинированные, так и привитые от COVID-19.