Закон о государственном бюджете Украины на 2020 год предусматривает увеличение прожиточного минимума с 1 июля.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан вырастет с 1 июля с 1638 гривен до 1712 гривен.
В связи с этим ПФУ произвел и перерасчет пенсий с данного периода.
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, для незанятых пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж.
Вне зависимости от того работает пенсионер или нет, будут увеличены установленные к пенсиям надбавки и другие доплаты, размер которых привязан к прожиточному минимуму.
Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий начнется с 4 июля 2020 года.
Размеры выплат с 01.07.2020
Наименование повышение | % от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность | Размер с 01.12.2019 (грн) | Размер с 01.07.2020 (грн) | Разница (грн) |
Минимальный размер пенсии по возрасту | 100 | 1638,0 | 1712,0 | 74,0 |
Минимальный размер пенсионной выплаты | 100 | 1638,0 | 1712,0 | 74,0 |
Максимальный размер пенсионной выплаты | 10 прожиточных | 16380,0 | 17120,0 | 740,0 |
Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны | ||||
I группа | 650 | 10647,0 | 11128,0 | 481,0 |
ІІ группа | 525 | 8599,5 | 8988,0 | 388,5 |
III группа | 360 | 5896,8 | 6163,2 | 266,4 |
Участники боевых действий | 165 | 2702,7 | 2824,8 | 121,1 |
Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ЧАЭС | ||||
I группа | 285 | 4668,3 | 4879,2 | 210,9 |
ІІ группа | 255 | 4176,9 | 4365,6 | 188,7 |
III группа | 225 | 3685,5 | 3852,0 | 166,5 |
Размер пенсии шахтерам | 3 прожиточных | 4914,0 | 5136,0 | 222,0 |
Пенсия за особые заслуги перед Украиной | 20-40 | 327,60-655,20 | 342,40-684,80 | 14,80-29,60 |
Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 1 группы | 50 | 819,0 | 856,0 | 37,0 |
Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 2 группы | 40 | 655,2 | 684,8 | 29,6 |
Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 3 группы | 30 | 491,4 | 513,6 | 22,2 |
Повышение участникам боевых действий | 25 | 409,5 | 428,0 | 18,5 |
Повышение участникам войны | 15 | 245,7 | 256,8 | 11,1 |
Повышение участникам войны, награжденным медалью | 20 | 327,6 | 342,4 | 14,8 |
Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью) | ||||
I группа | 50 | 819,0 | 856,0 | 37,0 |
ІІ группа | 40 | 655,2 | 684,8 | 29,6 |
III группа |
Ранее сообщалось о том, что в ПФУ сделали важное заявление, касающееся многих украинцев.