Министерство здравоохранения Украины на своем официальном сайте обновило ковид-статистику за последние 24 часа, 20 февраля, информирует «НБН».
По информации здравоохранительного ведомства, ситуация эпидемией коронавируса в нашей стране следующая:
Подтвержденных случаев коронавируса – 4 734 333 (+ 13 562)
Активных случаев болезни – 677 325 (+ 469)
Случаев выздоровления – 3 952 363 (+ 13 904)
Смертей – 104 645 (+ 127)
Количество новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в столице и регионах:
г. Киев — 433 567 (+ 2 297)
Львовская область — 300 961 (+ 290)
Закарпатская область — 111 301 (+ 137)
Сумская область — 180 373 (+ 251)
Одесская область — 321 620 (+ 1 011)
Запорожская область — 211 167 (+ 564)
Николаевская область — 142 639 (+ 1 099)
Тернопольская область — 145 003 (+ 156)
Киевская область — 222 517 (+ 484)
Винницкая область — 148 360 (+ 140)
Херсонская область — 105 259 (+ 582)
Полтавская область — 175 127 (+ 502)
Харьковская область — 303 522 (+ 911)
Волынская область — 129 758 (+ 443)
Черновицкая область — 149 607 (+ 184)
Хмельницкая область — 198 703 (+ 203)
Кировоградская область — 43 792 (+ 313)
Донецкая область — 211 469 (+ 593)
Житомирская область — 190 203 (+ 480)
Днепропетровская область — 296 820 (+ 1 353)
Ивано-Франковская область — 180 662 (+ 126)
Черниговская область — 124 329 (+ 368)
Черкасская область — 160 195 (+ 636)
Ровненская область — 169 266 (+ 251)
Луганская область — 78 113 (+ 188)
Система мониторинга распространения эпидемии ковида сообщает о том, что на сегодня в мире:
Случаев заболевания — 420 860 279 (+ 364 635)
Случаев выздоровления — 3 952 363 (+ 13 904)
Активных случаев болезни — 411 060 008 (+ 348 763)
Смертей — 5 847 908 (+ 1 968)
По количеству заболевших коронавирусом в мире от начала пандемии лидируют такие страны:
США — 78 479 134
Индия — 42 838 524
Бразилия — 28 218 180
Франция — 22 447 021
Великобритания — 18 735 911
Как сообщал глава Минздрава Виктор Ляшко, пик заболеваемости коронавирусом пройдет в ближайшие недели. Министр сделал новый прогноз по ситуации с COVID-19 в нашей стране.