Обновленную ковид-статистику за прошедшие 24 часа разместили на сайте Минздрава, информирует «НБН». На сегодня в Украине ситуация с эпидемией коронавируса следующая:
Подтвержденных случаев коронавируса – 4 758 773 (+ 24 440)
Активных случаев болезни – 668 240 (– 9 085)
Случаев выздоровления – 3 985 601 (+ 33 238)
Летальных исходов – 104 932 (+ 287)
Количество новых случаев заражения в столице и регионах Украины:
г. Киев — 437 760 (+ 4 193)
Запорожская область — 212 560 (+ 1 393)
Сумская область — 180 935 (+ 562)
Днепропетровская область — 298 979 (+ 2 159)
Одесская область — 323 284 (+ 1 664)
Черкасская область — 161 300 (+ 1 105)
Киевская область — 223 666 (+ 1 149)
Винницкая область — 148 850 (+ 490)
Херсонская область — 106 024 (+ 765)
Полтавская область — 176 617 (+ 1 490)
Закарпатская область — 111 716 (+ 415)
Тернопольская область — 145 441 (+ 438)
Донецкая область — 212 835 (+ 1 366)
Харьковская область — 304 110 (+ 588)
Волынская область — 130 593 (+ 835)
Черновицкая область — 149 883 (+ 276)
Николаевская область — 143 894 (+ 1 255)
Кировоградская область — 44 280 (+ 488)
Житомирская область — 190 743 (+ 540)
Ивано-Франковская область — 180 826 (+ 164)
Львовская область — 301 782 (+ 821)
Хмельницкая область — 199 236 (+ 533)
Черниговская область — 124 903 (+ 574)
Ровенская область — 169 925 (+ 659)
Луганская область — 78 631 (+ 518)
Картину пандемии в мире представила Система мониторинга распространении эпидемии ковида:
Случаев заболевания — 422 496 833 (+ 538 461)
Случаев выздоровления — 3 985 601 (+ 33 238)
Активных случаев болезни — 412 659 412 (+ 506 270)
Смертей — 5 851 820
Топ-5 стран с самым большим количеством заболевших от начала пандемии:
США — 78 529 099
Индия — 42 851 929
Бразилия — 28 258 458
Франция — 22 466 076
Великобритания — 18 785 333
Напомним, что из-за снижения количества заболеваемости коронавирусом в Украине намеренны ослабить карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил дату изменений карантинных требований.